|
Последнее обновление 10.01.2020г.
Последнее обновление 16.06.2021г.
| |
|
|
|
|
|
|
Колеса по назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
НОВОСТИ |
|
|
|
|
|
| |
if ($_SESSION['test']==1 and 1==2) {block_show('dyn_banner_left'); block_show('new_items'); } else {}
|
|
|
|
Колеса для гидравлических тележек
Гидравлические тележки, в простонародий тележки «Рохля», прочно вошли в нашу жизнь.
Где есть грузы и их перемещения, там практически всегда присутствуют и гидравлические тележки.
Самый расходный материал для этих тележек - рулевые колеса и подвилочные ролики.
Колеса для гидравлических тележек (рохля) изготавливают преимущественного из чугунного обода, ролики из стального обода. Материал покрытия колес и роликов может различаться – резина, полиуретан или нейлон. Какой материал нужен именно Вам?
Нужно понимать по каким поверхностям дорожного покрытия будет эксплуатироваться тележка и какой максимальный вес планируется перемещать.
Цена на колеса и ролики зависит от того, какой материал используется при изготовлении обода -первичный или после переработки (вторичный) и какой толщины слой покрытия.
Качество колес и срок эксплуатации влияют на экономику каждого предприятия!
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | LP90+1 (08) | 80 | 20 | 60 | 60 | 6204 | 300 | 20 | 0,40 | 277 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | LP93+1 (08) | 80 | 20 | 70 | 70 | 6204 | 320 | 20 | 0,45 | 280 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | LR90+1 (08) | 80 | 20 | 60 | 60 | 6204 | 600 | 20 | 0,95 | 576 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | LR93+1 (08) | 80 | 20 | 70 | 70 | 6204 | 700 | 20 | 1,10 | 715 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | LR95+1 (08) | 80 | 20 | 85 | 85 | 6204 | 750 | 20 | 1,30 | 697 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | P70+1 (018) | 180 | 20 | 50 | 50 | 6204 | 1000 | 10 | 2,70 | 1152 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | P80+1 (02) | 200 | 20 | 50 | 50 | 6204 | 1200 | 10 | 2,80 | 1159 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | Pp70+1 (018) | 180 | 20 | 50 | 50 | 6204 | 500 | 10 | 0,80 | 491 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | Pp80+1 (02) | 200 | 20 | 50 | 50 | 6204 | 600 | 10 | 0,90 | 555 |
Вернутся в начало раздела
|
|