|
Последнее обновление 10.01.2020г.
Последнее обновление 16.06.2021г.
| |
|
|
|
|
|
|
Колеса по назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
НОВОСТИ |
|
|
|
|
|
| |
if ($_SESSION['test']==1 and 1==2) {block_show('dyn_banner_left'); block_show('new_items'); } else {}
|
|
|
|
Колеса для строительных тачек и садового инвентаряФото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1501 (AS) | 200 | 20 | 41 | 37 | | 130 | 140 | 10 | 1,75 | 452 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1501-1 (S) | 200 | 20 | 41 | 52 | | 130 | 140 | 10 | 1,85 | 391 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1900 (AS) | 250 | 20 | 60 | 45 | | 140 | 160 | 6 | 3,58 | 787 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR1900-1 (S) | 250 | 20 | 60 | 67 | | 140 | 160 | 6 | 3,63 | 740 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR2500 (S) | 330 | 20 | 50 | 87 | | 225 | 170 | 5 | 4,70 | 857 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | SR2500-16 (SI) | 320 | 16 | 46 | 91 | | 225 | 170 | 5 | 3,54 | 0 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | C63 (32) | 160 | 20 | 39 | 55 | роликов. | 130 | 26 | 1,23 | 283 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | C80 (32) | 200 | 20 | 44 | 55 | роликов. | 150 | 15 | 1,93 | 465 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | C85 (32) | 250 | 20 | 48 | 55 | роликов. | 180 | 10 | 2,60 | 846 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | TC63 (70) | 160 | 20 | 39 | 55 | роликов. | 130 | 6 | 4,60 | 1610 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FC100 (60) | 200 | 240 | 55 | 114x100 | 85x72 | 10,8x19 | 230 | 4 | 4,25 | 1094 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | R63 (60) | 160 | 17 | 45 | 46 | 6303 | 150 | 10 | 1,10 | 376 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | R80 (60) | 200 | 17 | 45 | 46 | 6303 | 230 | 10 | 2,10 | 562 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | D54 (29) | 125 | 30/20 | 50 | 56 | роликов. | 150 | 20 | 1,29 | 428 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | D63 (29) | 150 | 30/20 | 50 | 56 | роликов. | 200 | 10 | 1,63 | 526 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | D80 (29) | 200 | 30/20 | 50 | 56 | роликов. | 220 | 10 | 2,29 | 725 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | D85 (29) | 250 | 30/20 | 50 | 56 | роликов. | 250 | 10 | 3,70 | 1239 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | DL80 (K) | 203 | 20 | 75 | 83 | 6304 | 400 | 6 | 5,50 | 1882 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | DL90 (K) | 255 | 25 | 75 | 83 | 6205 | 450 | 4 | 6,75 | 2472 |
Фото | Артикул | | | | | Подшипник | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | DL95 (K) | 300 | 25 | 75 | 83 | 6205 | 500 | 2 | 9,00 | 3689 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1105 (S) (3.00-4) | 260 | 20 | 75 | 72 | | 120 | 120 | 8 | 1,40 | 1049 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1105-2 (S) (3.00-4) | 260 | 20 | 75 | 70 | | 120 | 120 | 10 | 1,4 | 1017 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | FFP1286 (S) (3.25-8) | 360 | 20 | 81 | 97 | | 230 | 160 | 8 | 2,00 | 1505 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400 (AS) (2.5-4) | 210 | 20 | 56 | 37 | TR87 | 120 | 150 | 10 | 1,00 | 579 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1400-1 (S) (2.5-4) | 210 | 20 | 56 | 60 | TR87 | 120 | 150 | 10 | 1,10 | 579 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1800 (AS) (4.10/3.50-4) | 260 | 20 | 85 | 56 | TR13 | 125 | 136 | 10 | 1,33 | 656 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1802 (S) (4.10/3.50-4) | 260 | 20 | 85 | 65 | TR87 | 125 | 136 | 10 | 1,35 | 626 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1805 (S) (3.00-4; 260x85) | 260 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 110 | 140 | 10 | 0,98 | 527 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1805-2 (S) (3.00-4; 260x85) | 260 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 110 | 140 | 10 | 0,98 | 476 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR1806-2 (S) (3.00-4) | 270 | 20 | 85 | 75 | TR87 | 115 | 130 | 8 | 2,00 | 1024 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2002 (PlasB) 4.10/3.50-6 | 310 | 20 | 89 | 75 | TR87 | 170 | 180 | 10 | 1,88 | 952 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2400 (S) (3.00-8; 13x3) | 340 | 20 | 75 | 89 | TR13 | 225 | 95 | 10 | 1,78 | 718 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2400-16 (S) (3.25/3.00-8) | 365 | 16 | 75 | 92 | TR13 | 230 | 180 | 10 | 2,00 | 701 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2401 (S) (3.00-8; 13x3) | 340 | 20 | 75 | 104 | TR13 | 225 | 95 | 4 | 1,98 | 710 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2403A (S) (4.00-6) | 340 | 20 | 100 | 90 | TR87 | 180 | 180 | 6 | 2,60 | 1131 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR2406 (Plas) (13x5.00-6) | 300 | 20 | 100 | 94 | TR87 | 170 | 180 | 5 | 2,30 | 1107 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000 (S) (4.80/4.00-8) | 380 | 20 | 90 | 53 | TR13 | 225 | 210 | 8 | 2,53 | 1095 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3000-16 (S) (4.80/4.00-8) | 380 | 16 | 96 | 104 | TR13 | 220 | 210 | 8 | 2,63 | 1090 |
Фото | Артикул | | | | | Форма клапана | Диаметр обода, мм | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PR3007-25 (S) (16x4.50-8) | 400 | 25 | 103 | 55 | TR87 | 240 | 265 | 5 | 3,60 | 1529 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRS63 (60) | 210 | 250 | 55 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 100 | 6 | 2,83 | 1319 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRS80 (60) | 260 | 310 | 80 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 136 | 4 | 3,50 | 1456 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRS90 (60) | 330 | 400 | 97 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 190 | 4 | 3,75 | 1789 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRF63 (60) | 210 | 250 | 55 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 100 | 6 | 2,50 | 1183 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRF80 (60) | 260 | 310 | 80 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 136 | 4 | 3,13 | 1293 |
Фото | Артикул | | | | | | | | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС | | PRF90 (60) | 330 | 400 | 97 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 190 | 4 | 3,50 | 1624 |
Вернутся в начало раздела
|
|