|
Последнее обновление 10.01.2020г.
Последнее обновление 16.06.2021г.
| |
|
|
 |
|
|
 |
Колеса по назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
if ($_SESSION['test']==1 and 1==2) {block_show('dyn_banner_left'); block_show('new_items'); } else {}
|
|
|
|
Колеса для пожарного, сварочного, металлообрабатывающего оборудования, инструментаФото | Артикул |  |  |  |  | Форма клапана | Диаметр обода, мм |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SR1501 (AS) | 200 | 20 | 41 | 37 | | 130 | 140 | 10 | 1,75 | 452 |
Фото | Артикул |  |  |  |  | Форма клапана | Диаметр обода, мм |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SR1501-1 (S) | 200 | 20 | 41 | 52 | | 130 | 140 | 10 | 1,85 | 391 |
Фото | Артикул |  |  |  |  | Форма клапана | Диаметр обода, мм |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SR1900 (AS) | 250 | 20 | 60 | 45 | | 140 | 160 | 6 | 3,58 | 787 |
Фото | Артикул |  |  |  |  | Форма клапана | Диаметр обода, мм |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SR1900-1 (S) | 250 | 20 | 60 | 67 | | 140 | 160 | 6 | 3,63 | 740 |
Фото | Артикул |  |  |  |  | Форма клапана | Диаметр обода, мм |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SR2500 (S) | 330 | 20 | 50 | 87 | | 225 | 170 | 5 | 4,70 | 857 |
Фото | Артикул |  |  |  |  | Форма клапана | Диаметр обода, мм |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SR2500-16 (SI) | 320 | 16 | 46 | 91 | | 225 | 170 | 5 | 3,54 | 0 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCh63 (13) | 160 | 190 | 39 | | | 16,5 | 130 | 12 | 1,91 | 641 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCh80 (13) | 200 | 230 | 44 | | | 16,5 | 150 | 8 | 2,73 | 770 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChb63 (18) | 160 | 190 | 39 | | | 16,5 | 130 | 12 | 2,22 | 539 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SChb80 (18) | 200 | 230 | 44 | | | 16,5 | 150 | 8 | 2,99 | 905 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtb93 (18) | 75 | 97 | 22 | | h-30 | M10 | 40 | 60 | 0,48 | 253 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtb42 (18) | 100 | 130 | 26 | | h-45 | M12 | 60 | 32 | 0,88 | 350 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtb55 (18) | 125 | 153 | 33 | | h-45 | M12 | 100 | 24 | 1,21 | 434 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtb63 (18) | 160 | 190 | 39 | | h-40 | M16 | 130 | 12 | 2,42 | 733 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCtb80 (18) | 200 | 230 | 44 | | h-40 | M16 | 150 | 8 | 3,14 | 859 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FRC93 (43) | 80 | 108 | 24 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 60 | 50 | 0,52 | 171 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FRC46 (43) | 100 | 128 | 28 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 | 38 | 0,74 | 232 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FRC54 (43) | 125 | 159 | 35 | 116x90 | 80x65 | 9x14 | 140 | 24 | 1,21 | 342 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FRC63 (43) | 160 | 195 | 38 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 160 | 10 | 2,10 | 565 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FRC80 (43) | 200 | 240 | 49 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 180 | 8 | 3,38 | 846 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRC97 (43) | 80 | 108 | 24 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 60 | 50 | 0,76 | 261 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRC42 (43) | 100 | 128 | 28 | 104x80 | 70x56 | 9x14 | 90 | 38 | 0,92 | 300 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRC55 (43) | 125 | 159 | 35 | 116x90 | 80x65 | 9x14 | 140 | 20 | 1,50 | 427 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRC63 (43) | 160 | 195 | 38 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 160 | 10 | 2,70 | 813 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRC80 (43) | 200 | 240 | 49 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 180 | 8 | 3,75 | 997 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRCb97 (43) | 80 | 108 | 24 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 60 | 40 | 0,90 | 338 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRCb42 (43) | 100 | 128 | 28 | 104x80 | 76x56 | 9x14 | 90 | 32 | 1,03 | 388 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRCb55 (43) | 125 | 159 | 35 | 116x90 | 80x65 | 9x14 | 140 | 20 | 1,70 | 534 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRCb63 (43) | 160 | 195 | 38 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 160 | 10 | 3,00 | 966 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SRCb80 (43) | 200 | 240 | 49 | 138x114 | 105x85 | 11x15 | 180 | 6 | 4,50 | 1160 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCss42 (11) | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 | 38 | 1,11 | 433 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | SCss55 (11) | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 | 28 | 1,36 | 500 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FCss46 (11) | 100 | 130 | 26 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 60 | 38 | 0,95 | 402 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во в коробке, шт. | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | FCss54 (11) | 125 | 155 | 33 | 102x84 | 80x60 | 9x14 | 100 | 28 | 1,18 | 466 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | 125/40ПП-Б | 125 | 15 | 38 | 42 | 160 | 0,24 | 145 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | 160/45ПП-Б | 160 | 20 | 46 | 57 | 180 | 0,35 | 242 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | 200/50ПП-Б | 200 | 20 | 48 | 57 | 230 | 0,59 | 343 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | 125/40ПА-Б-НТ | 125 | 15 | 38 | 42 | 250 | 0,22 | 188 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | 160/45ПА-Б-НТ | 160 | 20 | 46 | 57 | 400 | 0,41 | 342 |
Фото | Артикул |  |  |  |  |  | Вес кг/шт. | Цена руб./шт., с НДС |  | 200/50ПА-Б-НТ | 200 | 20 | 46 | 57 | 500 | 0,69 | 467 |
SC93(11) SC42(11) SC55(11) SC63(11) SC80(11) SC85(11) SCb93(18) SCb42(18) SCb55(18) SCb63(18) SCb80(18) SCb85(18) SCt93(12) SCt42(12) SCt55(12) SCt63(12) SCt80(12)
Вернутся в начало раздела
|
|